在战术竞技游戏里,自定义角色外观可是展现个人特色的重要手段哦。我这儿整理了多组面部参数配置,能帮玩家塑造出独特的虚拟形象,而且所有编码都经过验证啦,可直接应用呢。
下面是面部特征参数配置:
御姐系: 1553 - 8794 - 0736 - 9293 - 49
暗夜魅瞳: 1590 - 3868 - 6560 - 8520 - 71
趣味表情: 3004 - 6666 - 1775 - 9611 - 84
灵狐造型: 2988 - 0876 - 6818 - 7479 - 26
冷峻面容: 3026 - 9000 - 3136 - 3281 - 07
甜美系: 3041 - 9226 - 0289 - 9109 - 15
趣味长者: 2990 - 7597 - 4987 - 8424 - 06
欧美系: 1553 - 6336 - 4934 - 0678 - 29
戏剧妆容: 3003 - 4294 - 3095 - 5161 - 39
幻瞳特效: 3106 - 6282 - 7163 - 6859 - 48
接着是特殊风格参数组:
战术伪装: 3060 - 3162 - 9426 - 6321 - 71
精致面容: 3054 - 4888 - 8263 - 9102 - 40
明星脸型: 1534 - 5896 - 7845 - 0448 - 88
夸张表情: 3078 - 7016 - 8560 - 7558 - 50
聚焦瞳孔: 1549 - 3082 - 6293 - 8662 - 08
战术白眼: 2977 - 5120 - 4136 - 5508 - 75
细目造型: 3089 - 1028 - 1864 - 5638 - 79
哥特风格: 3034 - 8597 - 6540 - 3954 - 49
还有主题造型参数:
科幻蓝肤: 3028 - 6507 - 4593 - 2802 - 47
异星女性: 3039 - 9388 - 6487 - 9351 - 72
异星男性: 2998 - 8153 - 7980 - 1309 - 62
动漫角色: 1545 - 0193 - 3007 - 1659 - 65
经典反派: 1546 - 8681 - 4169 - 4135 - 72
机械姬: 1561 - 7245 - 4094 - 4890 - 17
纳美族女性: 2999 - 2975 - 2209 - 2714 - 81
纳美族男性: 3001 - 8483 - 8906 - 9157 - 23
以上这些参数组都经过实际测试,是有效的哦。使用的时候要注意区分性别选项哈。建议大家在游戏设置的面部编辑界面选择「导入方案」功能,然后根据自己的喜好来调整参数组合,这样就能创造出与众不同的虚拟形象啦。